ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1085 1085   怪盗基德的滑翔翼 8 / 21 7
1086 1086   三元组 7 / 23 7
1088 1088   飞船 5 / 7 9
1089 1089   字符串问题 1 / 10 10
1090 1090   T1 7 / 18 8
1091 1091   T2 5 / 43 9
1092 1092   T3 5 / 17 8
1093 1093   T4 1 / 35 10
1096 1096   General Weighted Max Matching 0 / 0 (无)
1097 1097   Magical Ornament 0 / 0 (无)
1098 1098   Permutation 0 / 0 (无)
1099 1099   Chain Contestant 0 / 0 (无)
1100 1100   有边数限制的最短路 8 / 16 8
1101 1101   【模板】负环 2 / 2 10
1104 1104   阿里巴巴与四十大盗 0 / 0 (无)
1105 1105   圣诞贺卡 0 / 0 (无)
1106 1106   Devu和鲜花 0 / 4 10
1108 1108   [CSP-J 2023] 旅游巴士 4 / 20 9
1109 1109   核心城市 6 / 35 8
1110 1110   [NOI2003] 逃学的小孩 3 / 11 9
1115 1115    Count Simple Paths 0 / 0 (无)
1116 1116   Count Simple Paths 8 / 22 7
1117 1117   Prerequisites 0 / 18 10
1118 1118   遍历完全二叉树 7 / 7 9
1119 1119   【模板】并查集 20 / 42 4
1120 1120   [BOI2003] 团伙 19 / 44 5
1121 1121   [JSOI2008] 星球大战 8 / 23 7
1122 1122   [NOI2002] 银河英雄传说 6 / 11 9
1123 1123   秘密的牛奶运输 1 / 1 10
1124 1124   [JSOI2010] 部落划分 0 / 0 (无)
1125 1125   [APIO2008] 免费道路 0 / 0 (无)
1126 1126   [USACO24FEB] Palindrome Game B 0 / 0 (无)
1127 1127   Divide and Equalize 0 / 0 (无)
1128 1128   糖果 14 / 25 5
1129 1129   德育分 5 / 46 9
1130 1130   圆环 1 / 17 10
1131 1131   字符 6 / 23 8
1132 1132   朋友 2 / 15 9
1133 1133   数列 0 / 5 10
1134 1134   游戏通关 5 / 13 9
1141 1141   【模板】线段树 1 0 / 3 10
1142 1142   【模板】线段树 2 1 / 1 10
1143 1143   中位数 2 / 2 10
1144 1144   平均数 1 / 2 10
1149 1149   游戏 15 / 45 6
1150 1150   排序 1 / 16 10
1151 1151   序列 0 / 28 10
1153 1153   星际保安 4 / 15 9
1154 1154   [SCOI2011] 糖果 3 / 14 9
1155 1155   q 1 / 12 10
1156 1156   [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 8 / 15 7
1157 1157   计算器 11 / 50 7
1158 1158   插柳 3 / 3 10
1159 1159   神秘祭祀 1 / 9 10
1160 1160   归家旅途 3 / 8 10
1161 1161   清明踏青风筝线 5 / 16 8
1162 1162   简单题 23 / 58 5
1163 1163   可达性统计 14 / 32 5
1164 1164   两个串 9 / 86 9
1165 1165   [HNOI2003]消防局的设立 0 / 1 10
1166 1166   有依赖的背包问题 15 / 31 5
1168 1168   疯狂的采药 7 / 11 8
1169 1169   投资的最大效益 2 / 5 10
1170 1170   通天之分组背包 3 / 4 10
1171 1171   烹调方案 2 / 10 10
1173 1173   关灯问题 II 11 / 38 7
1174 1174   最短 Hamilton 路径 7 / 39 8
1175 1175   [SCOI2005] 互不侵犯 8 / 11 8
1176 1176   [USACO06NOV] Corn Fields G 6 / 9 9
1182 1182   加减乘除 14 / 116 8
1183 1183   交换 1 / 128 10
1184 1184   房间 1 / 48 10
883 P1184E1   Daleks' Invasion (easy) 0 / 0 (无)
1185 1185   拜月数 20 / 85 7
1186 1186   魔法学院的数学挑战 9 / 34 7
1187 1187   poker 9 / 23 7
1188 1188   枚举 0 / 5 10
1189 1189   硬币 0 / 28 10
1190 1190   二叉搜索树 0 / 31 10
1193 1193   字符串 3 / 78 10
1199 1199   [NOI2001] 食物链 1 / 1 10
1200 1200   图书管理 14 / 163 9
1201 1201   Bob的图 4 / 55 9
1202 1202   字符串 1 / 12 10
1203 1203   比赛 0 / 18 10
1204 1204   Lucky! 米歇尔的加法 0 / 0 (无)
1205 1205   魔法挑战 18 / 41 5
1206 1206   人口普查 7 / 13 8
1207 1207   最大子区间 7 / 10 9
1208 1208   最大子区间(2) 7 / 16 8
1209 1209   最大子区间(3) 8 / 19 7
1210 1210   气球染色 7 / 15 8
1211 1211   子矩阵之和 7 / 14 8
1212 1212   沙盘游戏 6 / 17 8
1213 1213   广场车神 3 / 51 9
1214 1214   错误探测 2 / 16 9
1215 1215   寻找鞍点 2 / 6 10
1216 1216   计算总分平均分 2 / 6 10
1217 1217   输出二维数组的某一行 2 / 6 10
1218 1218   01方阵统计 2 / 3 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题