ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
942 942   排队 0 / 0 (无)
949 949   Family and Insurance 17 / 65 7
950 950   Grid Ice Floor 7 / 18 8
951 951   Art Gallery on Graph 4 / 24 9
952 952   Wizard in Maze 4 / 31 9
953 953   Kth Takoyaki Set 3 / 8 10
955 955   香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 6 10
959 959   牛车采矿(cow) 20 / 107 8
960 960   维护集合(set) 2 / 122 10
961 961   最短路问题(paths) 2 / 54 10
962 962   大冒险(adventure) 2 / 77 10
963 963   租用游艇 0 / 0 (无)
964 964   江科体育节 34 / 100 6
965 965   江科体育节2 28 / 64 4
966 966   关键的 Guan 21 / 68 6
967 967   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 1 / 32 10
968 968   Palindrome Game B 31 / 95 6
971 971   GCD SUM 11 / 22 6
976 976   Paper Watering 15 / 80 8
977 977   美丽数(beauty) 5 / 20 8
676 P977E   Cyclic Components 0 / 0 (无)
978 978   英语练习 9 / 36 7
983 983   玩游戏(game) 22 / 71 6
984 984   海明码(hamming) 2 / 89 10
985 985   勾股定理(pythagorean) 3 / 77 9
986 986   背包问题(backpack) 2 / 70 10
987 987   Great Cow Gathering G 2 / 7 10
988 988   有线电视网 0 / 0 (无)
989 989   美丽数(beauty) 1 / 8 10
990 990   比赛(gaming) 0 / 4 10
991 991   他会输出啥(output) 2 / 63 10
992 992   游览计划(tour) 1 / 9 10
1003 1003   我的秘密可不能被你们知道 0 / 8 10
1004 1004   零 5 / 7 9
1005 1005   生长的树 0 / 0 (无)
1007 1007   Flip Cards 11 / 24 6
1008 1008   Poisonous Full-Course 12 / 45 7
1009 1009   Distinct Adjacent 7 / 18 8
1010 1010   Playlist 3 / 3 10
1011 1011   Shift vs. CapsLock 5 / 7 9
1012 1012   Defect-free Squares 1 / 3 10
1013 1013   Unfair Sugoroku 1 / 1 10
1014 1014   CSP-S初赛模拟1 0 / 0 (无)
1015 1015   CSP-J初赛模拟1 0 / 1 10
1017 1017   骰子游戏 7 / 14 8
1018 1018   真人秀 4 / 7 10
1019 1019   真人秀2 1 / 6 10
1020 1020   Mod i 0 / 0 (无)
1021 1021   Keep Connect 0 / 0 (无)
1022 1022   成对数列 22 / 88 7
1023 1023   猜数字 10 / 77 8
1024 1024   喵喵数列 9 / 123 9
1025 1025   电脑病毒 6 / 75 9
1026 1026   人口统计 1 / 23 10
818 P1028   Ignatius and the Princess III 2 / 6 10
1031 1031   乘加运算 8 / 100 9
1032 1032   一起去玩 3 / 29 9
306 P1036   栈 0 / 3 10
1037 1037   面积 21 / 49 5
1038 1038   陌生数对 5 / 81 9
309 P1039   寄包柜 1 / 1 10
1039 1039   喵喵开飞机 2 / 150 10
310 P1040   明明的随机数(加强版) 2 / 9 10
1040 1040   求和 5 / 122 9
333 P1041   二分查找(lower_bound) 6 / 14 8
336 P1043   计算函数零点 4 / 12 9
337 P1044   计算函数最小值 6 / 45 8
1045 1045   异画师的技能组合-1(combo1) 12 / 98 8
1046 1046   异画师的技能组合-2(combo2) 3 / 33 9
1047 1047   德州扑克 2 / 49 9
1058 1058   Folia 2 / 7 10
1059 1059   Complete Binary Tree 1 / 1 10
1060 1060   Distance on Large Perfect Binary Tree 1 / 1 10
1061 1061   AtCoder Jumper 0 / 3 10
684 P1061C   Multiplicity 0 / 0 (无)
1062 1062   [CSP-J 2024] 扑克牌 12 / 16 6
1063 1063   [CSP-J 2024] 地图探险 10 / 20 6
1064 1064   [CSP-J 2024] 小木棍 4 / 18 9
1065 1065   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 14 10
1066 1066   [CSP-S 2024] 决斗 7 / 13 8
1067 1067   [CSP-S 2024] 超速检测 5 / 25 8
1068 1068   [CSP-S 2024] 染色 4 / 9 9
1069 1069   [CSP-S 2024] 擂台游戏 1 / 5 10
1070 1070   租用游艇 13 / 20 5
1071 1071   滑雪 11 / 53 7
1072 1072   删数 10 / 27 6
1073 1073   大盗阿福 9 / 11 8
1074 1074   糖果 3 / 8 10
1075 1075   最大工作量 3 / 32 9
1076 1076   乘积最大 1 / 7 10
1077 1077   最长上升子序列 11 / 19 6
1078 1078   王国边缘 2 / 16 9
1079 1079   买东西题 3 / 12 9
1080 1080   IMAWANOKIWA (Construction ver.) 0 / 3 10
1081 1081   魔法少女们 0 / 1 10
884 P1081D   Maximum Distance 0 / 0 (无)
1082 1082   导弹拦截III 2 / 2 10
1083 1083   最长不下降序列 0 / 0 (无)
1084 1084   友好城市 4 / 15 9
820 P1085   Holding Bin-Laden Captive! 1 / 14 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题