统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844ms | 10.9 MiB | C++14(O2) | 973 Bytes | 2025-2-18 18:55:51 | ||
| 1165ms | 27 MiB | C++11(O2) | 3 KiB | 2025-2-18 19:23:24 | ||
| 1295ms | 26.9 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-2-18 19:15:15 | ||
| 1297ms | 18.7 MiB | C++11 | 666 Bytes | 2025-2-19 20:32:53 | ||
| 1331ms | 11 MiB | C++11 | 623 Bytes | 2025-2-18 19:12:27 | ||
| 1494ms | 24.3 MiB | C++11 | 1.9 KiB | 2025-2-18 18:33:17 | ||
| 2188ms | 11 MiB | C++98(O2) | 567 Bytes | 2025-2-18 20:40:18 | ||
| 2885ms | 39.1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-2-18 18:57:12 | ||
| 3807ms | 11 MiB | C++11 | 615 Bytes | 2025-2-19 18:30:49 | ||
| 3809ms | 26.4 MiB | C++14(O2) | 1012 Bytes | 2025-2-19 18:38:43 | ||
| 3925ms | 18.5 MiB | C++11 | 763 Bytes | 2025-2-18 19:16:39 | ||
| 3928ms | 18.6 MiB | C++11 | 844 Bytes | 2025-2-18 18:46:17 | ||
| 3960ms | 11 MiB | C++11 | 728 Bytes | 2025-2-18 21:04:01 | ||
| 4042ms | 11 MiB | C++11 | 666 Bytes | 2025-2-18 19:36:12 | ||
| 4183ms | 18.3 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2025-2-18 19:36:37 | ||
| 4271ms | 75.1 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2025-2-18 19:46:20 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1135
 - 时间
 - 3000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 56
 - 已通过
 - 16
 - 上传者