统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 67 Bytes | 2025-5-29 15:51:39 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-5-12 11:16:40 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2025-9-10 18:29:33 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-4-21 8:28:59 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-4-14 9:11:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2025-8-12 14:14:30 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-1-11 10:48:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-8-12 11:16:54 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2025-5-22 20:47:24 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-21 9:58:31 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 83 Bytes | 2024-4-5 16:01:26 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-7-4 12:55:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2025-4-30 9:03:21 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-10-6 14:14:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2025-7-7 10:15:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-7-10 11:00:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-4-14 10:19:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-7-10 9:13:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-4-14 9:46:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-4 20:47:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2024-8-28 20:31:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 237 Bytes | 2024-5-29 22:23:08 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-4-21 8:45:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-8-23 17:19:56 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-7-22 15:27:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-4-1 20:07:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 263 Bytes | 2024-8-2 19:55:54 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-4-14 8:59:06 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2025-1-11 10:47:23 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-3-31 9:28:09 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-1-11 11:10:37 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2025-1-11 10:45:27 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-5 17:59:39 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-7-13 10:37:16 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 83 Bytes | 2024-7-5 18:13:13 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-6-30 10:10:14 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-20 20:42:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-6-19 18:56:24 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-4-14 9:14:21 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-4-1 10:13:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-4-14 9:56:44 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-8-21 21:12:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-4-21 10:26:02 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-4-14 9:07:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 178 Bytes | 2024-10-1 11:07:19 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-4-21 8:29:25 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-9-13 12:35:23 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-4-14 9:20:52 | ||
| 9ms | 2.3 MiB | PHP | 3 Bytes | 2024-7-16 15:01:57 | ||
| 31ms | 3.8 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2024-7-14 20:54:42 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2025-3-19 19:28:08 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 450
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 84
 - 已通过
 - 49
 - 上传者