统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 6.1 MiB | C++11 | 309 Bytes | 2024-7-25 19:37:32 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++11(O2) | 304 Bytes | 2024-7-24 14:49:24 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++11 | 287 Bytes | 2025-1-5 19:39:03 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 253 Bytes | 2025-2-16 19:40:35 | ||
| 41ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-6-30 9:29:27 | ||
| 124ms | 6 MiB | C++11 | 292 Bytes | 2025-9-2 19:04:27 | ||
| 139ms | 6.1 MiB | C++11 | 310 Bytes | 2024-7-5 13:55:29 | ||
| 143ms | 6.2 MiB | C++11 | 304 Bytes | 2025-7-9 15:29:07 | ||
| 187ms | 6.4 MiB | C++11 | 379 Bytes | 2025-7-6 9:33:17 | ||
| 203ms | 6.1 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2024-8-31 15:56:39 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 810
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - 递交数
 - 11
 - 已通过
 - 10
 - 上传者