统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 6 MiB | C++11 | 380 Bytes | 2024-6-16 9:24:27 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++11 | 292 Bytes | 2024-6-16 8:38:02 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++11 | 306 Bytes | 2024-6-16 9:03:01 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-6-16 10:03:37 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++11 | 325 Bytes | 2024-6-16 10:34:18 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 331 Bytes | 2024-6-16 8:54:32 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 439 Bytes | 2024-6-16 8:57:44 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++11 | 307 Bytes | 2024-7-14 17:00:12 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++11 | 278 Bytes | 2024-6-16 8:44:14 | ||
| 7ms | 6.1 MiB | C++11 | 331 Bytes | 2024-6-16 8:39:12 | ||
| 8ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-6-16 8:38:53 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++11 | 375 Bytes | 2025-7-24 18:57:55 | ||
| 11ms | 6 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2025-7-24 18:50:36 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 800
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 36
 - 已通过
 - 13
 - 上传者