统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 728 Bytes | 2024-5-19 19:38:43 | ||
| 64ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 674 Bytes | 2024-7-10 10:34:02 | ||
| 77ms | 6 MiB | C++11 | 551 Bytes | 2025-7-14 17:48:12 | ||
| 79ms | 6.1 MiB | C++11 | 582 Bytes | 2024-5-18 20:35:40 | ||
| 80ms | 6.2 MiB | C++11 | 652 Bytes | 2024-9-23 20:56:21 | ||
| 80ms | 6.1 MiB | C++11 | 607 Bytes | 2024-5-18 17:17:11 | ||
| 81ms | 6 MiB | C++17(O2) | 735 Bytes | 2025-7-14 15:37:37 | ||
| 83ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 679 Bytes | 2024-9-22 21:00:48 | ||
| 84ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2024-9-23 19:26:10 | ||
| 85ms | 6.1 MiB | C++98(O2) | 638 Bytes | 2024-9-23 19:28:40 | ||
| 100ms | 6.2 MiB | C++11 | 796 Bytes | 2024-7-9 22:07:29 | ||
| 102ms | 6 MiB | C++11 | 539 Bytes | 2025-10-3 9:37:23 | ||
| 115ms | 6.3 MiB | C++11 | 1021 Bytes | 2024-7-11 16:48:20 | ||
| 155ms | 6.1 MiB | C++11 | 722 Bytes | 2024-7-11 16:56:07 | ||
| 185ms | 6 MiB | C++11 | 552 Bytes | 2024-5-18 20:42:29 | ||
| 190ms | 6 MiB | C++11(O2) | 511 Bytes | 2024-5-18 20:43:42 | ||
| 197ms | 6 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2025-10-3 9:54:15 | ||
| 206ms | 6.2 MiB | C++11 | 638 Bytes | 2024-9-22 21:01:46 | ||
| 211ms | 6.2 MiB | C++11 | 629 Bytes | 2024-9-22 20:51:48 | ||
| 215ms | 6.1 MiB | C++11 | 695 Bytes | 2024-7-11 16:56:56 | ||
| 221ms | 6.3 MiB | C++11 | 786 Bytes | 2024-7-11 16:46:23 | ||
| 689ms | 6.1 MiB | C++11 | 528 Bytes | 2025-7-13 22:39:17 |
- 1
信息
- ID
- 710
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 22
- 上传者