统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-5-12 8:54:23 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++11 | 156 Bytes | 2024-5-12 8:40:24 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2024-5-12 8:44:16 | ||
| 6ms | 6.8 MiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-5-12 8:37:18 | ||
| 6ms | 6.8 MiB | C++11 | 147 Bytes | 2024-5-12 8:37:55 | ||
| 6ms | 6.8 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-5-12 8:37:08 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-5-13 18:56:06 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 144 Bytes | 2024-5-12 8:49:04 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 166 Bytes | 2024-5-13 18:47:53 | ||
| 7ms | 6.1 MiB | C++11 | 245 Bytes | 2024-5-13 19:08:43 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-5-12 8:40:03 | ||
| 8ms | 7.2 MiB | C++11 | 159 Bytes | 2024-5-13 18:42:49 | ||
| 8ms | 6.8 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2024-5-18 16:10:01 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 698
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 5
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 21
 - 已通过
 - 13
 - 上传者