统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379ms | 16.1 MiB | C++11(O2) | 551 Bytes | 2024-1-30 9:57:41 | ||
| 1436ms | 14.9 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2024-1-30 9:25:02 | ||
| 1482ms | 16.2 MiB | C++11 | 463 Bytes | 2024-1-30 10:06:31 | ||
| 1499ms | 16.2 MiB | C++11 | 428 Bytes | 2024-1-30 10:09:43 | ||
| 1510ms | 13.7 MiB | C++11 | 352 Bytes | 2024-1-30 9:41:46 | ||
| 1543ms | 11.1 MiB | C++11(O2) | 345 Bytes | 2024-1-30 9:22:53 | ||
| 1555ms | 8.6 MiB | C++11(O2) | 480 Bytes | 2024-1-30 10:06:34 | ||
| 1636ms | 15 MiB | C++11 | 458 Bytes | 2024-1-30 16:14:59 | ||
| 2263ms | 11.1 MiB | C++11 | 541 Bytes | 2024-1-30 10:04:28 | ||
| 2396ms | 18.6 MiB | C++11 | 466 Bytes | 2024-1-30 9:37:52 | ||
| 3233ms | 18.6 MiB | C++11 | 732 Bytes | 2024-1-30 9:06:24 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 500
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 86
 - 已通过
 - 10
 - 上传者