统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 962 Bytes | 2024-10-3 14:35:03 | ||
| 337ms | 13.1 MiB | C++98(O2) | 962 Bytes | 2024-10-3 16:28:07 | ||
| 378ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2024-10-3 15:41:26 | ||
| 549ms | 6.1 MiB | C++11 | 962 Bytes | 2024-10-3 15:10:53 | ||
| 574ms | 6.2 MiB | C++11 | 962 Bytes | 2024-10-10 20:28:54 | ||
| 830ms | 11.9 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-10-3 16:04:08 | ||
| 1004ms | 7.3 MiB | C++11 | 868 Bytes | 2024-10-3 10:00:48 | ||
| 1023ms | 7.1 MiB | C++11 | 757 Bytes | 2024-10-3 14:51:41 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1031
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 100
 - 已通过
 - 8
 - 上传者